US imports from Pakistan landing in IL, trailing 12 months through 6/2026: $142,391,421 · -19.7% vs the prior 12 months · Source: US Census Bureau.
| HS | PRODUCT FAMILY | T12M IMPORTS (USD) |
|---|---|---|
| 63 | TEXTILE ART NESOI; NEEDLECRAFT SETS; WORN TEXT ART | 45,034,966 |
| 90 | OPTIC, PHOTO ETC, MEDIC OR SURGICAL INSTRMENTS ETC | 20,120,106 |
| 42 | LEATHER ART; SADDLERY ETC; HANDBAGS ETC; GUT ART | 18,573,828 |
| 61 | APPAREL ARTICLES AND ACCESSORIES, KNIT OR CROCHET | 12,856,317 |
| 40 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | 7,784,820 |
| 62 | APPAREL ARTICLES AND ACCESSORIES, NOT KNIT ETC. | 7,246,656 |
| 09 | COFFEE, TEA, MATE & SPICES | 3,561,647 |
| 39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | 3,028,156 |
| 17 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONARY | 2,709,071 |
| 13 | LAC; GUMS, RESINS & OTHER VEGETABLE SAP & EXTRACT | 2,693,280 |
| 21 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS | 2,142,054 |
| 94 | FURNIT;BEDDING,MATTRES;LUMINAIRES,LIGHT FIX;PREFAB | 1,830,151 |
| 19 | PREP CEREAL, FLOUR, STARCH OR MILK; BAKERS WARES | 1,675,566 |
| 52 | COTTON, INCLUDING YARN AND WOVEN FABRIC THEREOF | 1,561,492 |
| 10 | CEREALS | 1,530,888 |
Businesses in your state already import these categories from Pakistan. We route you to production that clears our bar, and we tell you straight if the fit is wrong.