US general imports from Pakistan, trailing 12 months through 6/2026: $1,065,947,825 · +1.1% vs the prior 12 months · Source: US Census Bureau.
| HS4 | PRODUCT | T12M IMPORTS (USD) |
|---|---|---|
| 6204 | WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMB ETC, NOT KNIT ETC | 468,397,408 |
| 6203 | MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES ETC, NOT KNIT ETC | 426,293,522 |
| 6211 | TRACK SUITS, SKI-SUITS & SWIMWEAR, NOT KNIT ETC | 81,893,555 |
| 6216 | GLOVES, MITTENS AND MITTS, NOT KNIT OR CROCHETED | 31,705,966 |
| 6201 | MEN'S OR BOYS' OVERCOATS ETC, EXCEPT HEADING 6203 | 10,973,071 |
| 6205 | MEN'S OR BOYS' SHIRTS, NOT KNITTED OR CROCHETED | 8,862,911 |
| 6207 | MEN'S OR BOYS' UNDERSHIRTS ETC, NOT KNIT OR CROCH | 8,225,595 |
| 6206 | WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS ETC NOT KNIT ETC | 7,398,204 |
| 6202 | WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS ETC, EXCEPT HEAD 6203 | 7,345,269 |
| 6208 | WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS ETC, NOT KNIT OR CROCHET | 3,843,211 |
| 6217 | MADE-UP CL ACCESS NESOI, GARMENT ETC PARTS NESOI | 3,369,068 |
| 6210 | GARMENTS, OF FELT ETC, OR FABRIC IMPREGNATED ETC | 3,031,767 |
| 6209 | BABIES' GARMENTS & ACCESSORIES, NOT KNIT OR CROCH | 2,958,090 |
The flow above proves Pakistan already ships it. We put you in front of the producers behind these numbers, and we tell you straight if the fit is wrong.