US general imports from Pakistan, trailing 12 months through 6/2026: $196,920,732 · +7.9% vs the prior 12 months · Source: US Census Bureau.
| HS4 | PRODUCT | T12M IMPORTS (USD) |
|---|---|---|
| 5208 | WOVEN COTTON FABRICS, NU 85% COT, WT NOV 200 G/M2 | 129,876,836 |
| 5210 | WOVEN COTTON FABRICS, UN85%COT, MMFMIX, NOV200G/M2 | 25,774,700 |
| 5209 | WOVEN COTTON FABRICS, NU 85% COT, WT OV 200 G/M2 | 15,734,240 |
| 5205 | COTTON YARN (NOT SEWING THREAD) NU85%COT NO RETAIL | 10,919,736 |
| 5202 | COTTON WASTE (INCLUDING YARN WASTE ETC.) | 5,371,903 |
| 5203 | COTTON, CARDED OR COMBED | 2,988,970 |
| 5211 | WOVEN COTTON FABRICS, UN85%COT, MMFMIX, OV200G/M2 | 2,863,023 |
| 5212 | WOVEN COTTON FABRICS NESOI | 1,651,933 |
The flow above proves Pakistan already ships it. We put you in front of the producers behind these numbers, and we tell you straight if the fit is wrong.