US general imports from Pakistan, trailing 12 months through 6/2026: $1,495,412,768 · +0.6% vs the prior 12 months · Source: US Census Bureau.
| HS4 | PRODUCT | T12M IMPORTS (USD) |
|---|---|---|
| 6302 | BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN & KITCH LINEN | 1,034,632,495 |
| 6307 | MADE-UP ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS NESOI | 262,491,614 |
| 6310 | USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE ETC OF TEXT MATERIAL | 48,597,037 |
| 6304 | FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS NESOI | 47,843,969 |
| 6301 | BLANKETS AND TRAVELING RUGS | 47,556,666 |
| 6303 | CURTAINS & INTERIOR BLINDS; CURTAIN & BED VALANCES | 33,897,469 |
| 6309 | WORN CLOTHING AND OTHER WORN TEXTILE ARTICLES | 10,564,982 |
| 6306 | TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, TENTS, ETC. | 5,424,017 |
| 6305 | SACKS & BAGS OF TEXTILE MATERIAL FOR PACKING GOODS | 4,399,802 |
The flow above proves Pakistan already ships it. We put you in front of the producers behind these numbers, and we tell you straight if the fit is wrong.