US imports from Pakistan landing in IA, trailing 12 months through 6/2026: $3,537,762 · +38.4% vs the prior 12 months · Source: US Census Bureau.
| HS | PRODUCT FAMILY | T12M IMPORTS (USD) |
|---|---|---|
| 61 | APPAREL ARTICLES AND ACCESSORIES, KNIT OR CROCHET | 1,479,929 |
| 63 | TEXTILE ART NESOI; NEEDLECRAFT SETS; WORN TEXT ART | 903,759 |
| 42 | LEATHER ART; SADDLERY ETC; HANDBAGS ETC; GUT ART | 238,645 |
| 82 | TOOLS, CUTLERY ETC. OF BASE METAL & PARTS THEREOF | 234,679 |
| 87 | VEHICLES, EXCEPT RAILWAY OR TRAMWAY, AND PARTS ETC | 158,988 |
| 40 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | 80,477 |
| 73 | ARTICLES OF IRON OR STEEL | 70,265 |
| 90 | OPTIC, PHOTO ETC, MEDIC OR SURGICAL INSTRMENTS ETC | 68,078 |
| 57 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS | 65,168 |
| 93 | ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF | 63,659 |
| 39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | 36,628 |
| 94 | FURNIT;BEDDING,MATTRES;LUMINAIRES,LIGHT FIX;PREFAB | 31,679 |
| 74 | COPPER AND ARTICLES THEREOF | 21,926 |
| 25 | SALT; SULFUR; EARTH & STONE; LIME & CEMENT PLASTER | 19,892 |
| 17 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONARY | 18,422 |
Businesses in your state already import these categories from Pakistan. We route you to production that clears our bar, and we tell you straight if the fit is wrong.