US general imports from Pakistan, trailing 12 months through 6/2026: $468,397,408 · -1.6% vs the prior 12 months · Source: US Census Bureau.
| HS4 | PRODUCT | T12M IMPORTS (USD) |
|---|---|---|
| 620462 | WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, COTTON | 433,877,735 |
| 620452 | WOMEN'S/GIRLS' SKIRTS & DIVIDED SKIRTS COTTON,N KT | 10,858,416 |
| 620469 | WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, TEX NESOI | 5,778,362 |
| 620422 | WOMEN'S OR GIRLS' ENSEMBLES OF COTTON, NOT KNITTED | 5,231,140 |
| 620442 | WOMEN'S OR GIRLS' DRESSES OF COTTON, NOT KNITTED | 4,511,499 |
| 620463 | WOMEN'S OR GIRLS' TROUSERS ETC NOT KNIT, SYN FIBER | 2,456,931 |
| 620444 | WOMEN'S OR GIRLS' DRESSES ARTIFICIAL FIBERS, N KT | 1,956,883 |
| 620443 | WOMEN'S OR GIRLS' DRESSES SYNTHETIC FIBERS, NT KT | 1,490,083 |
The flow above proves Pakistan already ships it. We put you in front of the producers behind these numbers, and we tell you straight if the fit is wrong.