US general imports from Pakistan, trailing 12 months through 6/2026: $1,034,632,495 · -0.8% vs the prior 12 months · Source: US Census Bureau.
| HS4 | PRODUCT | T12M IMPORTS (USD) |
|---|---|---|
| 630260 | TOILET & KITCHEN LINEN OF COTTON TERRY FABRICS | 466,236,656 |
| 630231 | BED LINEN NESOI, OF COTTON, NOT KNIT OR CROCHETED | 216,470,573 |
| 630221 | BED LINEN, PRINTED, OF COTTON, NOT KNIT OR CROCHET | 120,783,478 |
| 630210 | BED LINEN, KNITTED OR CROCHETED | 106,530,719 |
| 630232 | BED LINEN NESOI, OF MANMADE FIBERS, NOT KNIT ETC | 66,876,094 |
| 630222 | BED LINEN, PRINTED, OF MANMADE FIB, NOT KNIT ETC | 17,850,032 |
| 630291 | TOILET & KITCHEN LINEN OF COTTON FABRIC EXC TERRY | 17,302,028 |
| 630253 | TABLE LINEN OF MANMADE FIBERS, NOT KNIT ETC | 13,684,847 |
| 630251 | TABLE LINEN OF COTTON, NOT KNITTED OR CROCHETED | 4,717,705 |
| 630240 | TABLE LINEN, KNITTED OR CROCHETED | 1,686,064 |
| 630239 | OTHER BED LINEN, OF TEXTILE MATERIALS NESOI | 1,453,291 |
The flow above proves Pakistan already ships it. We put you in front of the producers behind these numbers, and we tell you straight if the fit is wrong.